2017年5月13日 星期六

[股票]20170508~0512 期貨狀態紀錄













20175/8 2017/5/9 2017/5/10 2017/5/11 2017/5/12
交易口數












自營商 多方 278012 520266 368405 321303 203149

空方 280814 496259 361183 341141 223361

總和 -2802 24007 7222 -19838 -20212
投信 多方 222 280 752 6233 7443

空方 388 467 298 5677 7579

總和 -166 -187 454 556 -136
外資 多方 97641 189485 110122 125792 90681

空方 96092 163300 107679 131220 92041

總和 1549 26185 2443 -5428 -1360

合計 -1419 50005 10119 -24710 -21708


交易金額












自營商 多方 38267 364469 40426 53871 28639

空方 34174 397495 36699 45750 31660

總和 4093 -33026 3727 8121 -3021
投信 多方 411 6599 1391 10545 13299

空方 527 44009 568 9447 13191

總和 -116 -37410 823 1098 108
外資 多方 70907 337087 70717 95559 76486

空方 73945 324768 67672 93696 76015

總和 -3038 12319 3045 1863 471

合計 939 -58117 7595 11082 -2442
 

未平倉口數












自營商 多方 331256 39938 334409 344639 355232

空方 388283 46773 344556 374615 404794

總和 -57027 -6835 -10147 -29976 -49562
投信 多方 6692 6062 6589 6567 6222

空方 43915 78144 43545 42967 42758

總和 -37223 -72082 -36956 -36400 -36536
外資 多方 308008 168786 344240 341916 342595

空方 322076 40551 314537 317171 319394

總和 -14068 128235 29703 24745 23201

合計 -108318 49318 -17400 -41631 -62897


未交易金額












自營商 多方 38070 39938 44551 53327 50370

空方 43146 46773 47536 48256 48415

總和 -5076 -6835 -2985 5071 1955
投信 多方 6250 6062 6061 6079 5943

空方 78198 78144 77651 76862 76567

總和 -71948 -72082 -71590 -70783 -70624
外資 多方 163209 168786 172468 175236 175349

空方 40038 40511 39207 38803 38745

總和 123171 128275 133261 136433 136604

合計 46147 49358 58686 70721 67935